| Granule | Sjemenke, kikiriki, zeleni grah, pistaći, rafinirani šećer, smeđi šećer, PET hrana, poliesterski čips, poliesterske pahuljice, stočna hrana, hrana za akvakulturu, žitarice, granulirani lijekovi, kapsule, sjeme, začini, granulirani šećer, pileća esencija, sjemenke dinje, orašasti plodovi, granule gnojiva itd. |
| Prašak | Mlijeko u prahu, kafa u prahu, aditivi za hranu, začini, tapioka u prahu, kokosov prah, pesticid u prahu, hemijski prah itd. |
| Kompletna linija za pakovanje uključuje: | Količina |
| 1. Horizontalni spojni transporter 2. Penjajući transporter 3. LA1100 mašina za sekundarno pakovanje vrećica u vreći | 1 set 1 set 1 set |
| Ne. | Karakteristike |
| 1 | Ova jedinica za pakovanje uključuje jedan set transportne trake sa međuspremnikom, jedan set penjajućeg transportera, jedan set mašine za pakovanje sekundarnih vrećica u vreće LA1100 i jedan set transportne trake za odvođenje. |
| 2 | Ova mašina integriše funkcije uvlačenja, transporta, punjenja, šivanja, rezanja itd. |
| 3 | Mašina ima dobre performanse zaptivanja i može zadovoljiti higijenske zahtjeve kupaca. |
| 4 | Sve električne komponente i kontrolne komponente koriste lokalne i strane poznate brendove sa pouzdanim performansama, kao što su Siemens PLC i ekran osjetljiv na dodir, Delta servo motor, Schneider električne komponente, SMC pneumatske komponente itd. |
| 5 | Također možemo ponuditi primarnu mašinu za pakovanje za vaganje i punjenje rasutih materijala u plastične vreće, na primjer, nudimo kompletnu liniju koja uključuje primarnu mašinu za pakovanje sjemena, kontrolnu vagu i robotski paletizator itd. |
| Ime | Međuspremnik transporter | ![]() |
| Materijal | Kontakt dijelova s materijalom ostvaruje se pomoću trake prehrambene kvalitete, okvir je od nehrđajućeg čelika | |
| Kapacitet | Opremljen pretvaračem, brzina se može podesiti | |
| Visina | Prema zahtjevima na licu mjesta | |
| Napon | 220 volti, 50 Hz, 1 faza | |
| Moć | 0,5 kW |
| Ime | Penjajući transporter | ![]() |
| Materijal | Kontakt dijelova s materijalom ostvaruje se pomoću trake prehrambene kvalitete, okvir je od nehrđajućeg čelika | |
| Kapacitet | Opremljen pretvaračem, brzina se može podesiti | |
| Visina | Prema zahtjevima na licu mjesta | |
| Napon | 220 volti, 50 Hz, 1 faza | |
| Moć | 1,1 kW |
| Ime | Automatski transporter za punjenje i sortiranje vreća | ![]() |
| Materijal | Kontakt dijelova s materijalom ostvaruje se pomoću trake prehrambene kvalitete, okvir je od nehrđajućeg čelika | |
| Kapacitet | Opremljen pretvaračem, brzina se može podesiti | |
| Funkcija | Opremljen senzorom za detekciju i brojanje, može se koristiti za hranjenje vrećica određenim redoslijedom | |
| Napon | 220 volti, 50 Hz, 1 faza | |
| Moć | 0,5 kW |
| Ime | Odvodni transporter | ![]() |
| Brzina transporta | Prema zahtjevu kupca | |
| Materijal | Okvir od plastike prehrambene kvalitete i nehrđajućeg čelika | |
| Dužina | 1900 mm | |
| napon | 220 V 50 Hz/60 Hz | |
| moć | 1 faza/220 V/50 Hz, 400 W | |
| Dimenzija mašine | D1900׊500×V800 mm | |
| Težina mašine | 160 kg |























P1. Koja je prednost vaše kompanije?
A1. Naša kompanija ima profesionalni tim i profesionalnu proizvodnu liniju.
P2. Zašto bih trebao/la odabrati vaše proizvode?
A2. Naši proizvodi su visokog kvaliteta i niske cijene.
P3. Imate li još neke dobre usluge koje vaša kompanija može pružiti?
A3. Da, možemo osigurati dobru postprodajnu uslugu i brzu dostavu.
P4. Koju vrstu transporta biste mogli obezbijediti? I da li ste u mogućnosti da ažurirate informacije o proizvodnom procesu na vreme nakon što smo naručili?
A4. Pomorski prijevoz, zračni prijevoz i međunarodna ekspresna dostava. Nakon potvrde vaše narudžbe, obavještavat ćemo vas o detaljima proizvodnje putem e-mailova i fotografija.